Скутер Regulmoto XDV ADVENTURE 300CC без кофр (LJ300T-18) EFI
439.000,00₽
Кредит от ₽22865/мес.
Regulmoto XDV 300 Adventure Scooter (кроссовер в мире скутеров) с одноцилиндровым четырехтактным четырехклапанным двигателем с жидкостным охлаждением и впрыском объемом 278,2 куб.см. (полученный в результате сотрудничества Piaggio Group с Zongshen), поршень 75мм, ход 63мм, степень сжатия 11, мощность 25 л.с. / 7500 об / мин, крутящий момент и 24,5 Hm при 6750 об. / мин.
Бесплатная доставка до терминала ТК
Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс | Макси скутер |
| Двигатель | Piaggio Quasar 300 |
| Объем двигателя | 300 см³ |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность | 25 л.с. |
| Тактность | 4-х тактный |
| Балансировочный вал | Нет |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Система подачи топлива | Инжектор |
| Зажигание | EFI |
| Передние тормоза | Диск 240мм, 4-поршневой суппорт, ABS |
| Задние тормоза | Диск 220мм, однопоршневой суппорт, ABS |
| Передняя подвеска | Перевернутого типа, 37мм |
| Задняя подвеска | 2 моноамортизатора |
| Переднее колесо | 110/70-13 |
| Заднее колесо | 130/70-13 |
| Объем топливного бака | 13.5 л |
| Расход топлива | 4.0 л/100км |
| Максимальная скорость | 130 км/ч |
| Вес | 159 кг |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Колесная база | 1390 мм |
| Высота по седлу | 800 мм |
| Габариты (Д×Ш×В) | 1955×780×1115 мм |
| Габариты в упаковке | 1960×685×1130 мм |





