Скутер Regulmoto XDV PRO 300CC (LJ300T-18) EFI
413.000,00₽
Кредит от ₽21511/мес.
Regulmoto XDV 300 Adventure Scooter (кроссовер в мире скутеров) с одноцилиндровым четырехтактным четырехклапанным двигателем с жидкостным охлаждением и впрыском объемом 278,2 куб.см. (полученный в результате сотрудничества Piaggio Group с Zongshen), поршень 75мм, ход 63мм, степень сжатия 11, мощность 25 л.с. / 7500 об / мин, крутящий момент и 24,5 Hm при 6750 об. / мин.
Бесплатная доставка до терминала ТК
Описание
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Класс ТС | Макси скутер |
| Двигатель | Piaggio Quasar 300 |
| Рабочий объем | 300 см³ |
| Конфигурация | 1 цилиндр |
| Мощность | 25 л.с. |
| Тактность | 4-тактный |
| Балансировочный вал | Отсутствует |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Запуск | Электростартер |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Подача топлива | Инжекторная система (EFI) |
| Зажигание | EFI |
| Передние тормоза | 240 мм диск, 4-поршневой суппорт, ABS |
| Задние тормоза | 220 мм диск, однопоршневой суппорт, ABS |
| Передняя подвеска | Перевернутого типа, 37 мм (ход 90 мм) |
| Задняя подвеска | Два азотных моноамортизатора (ход 65 мм) |
| Передняя шина | 110/70-13 |
| Задняя шина | 130/70-13 |
| Топливный бак | 13.5 л |
| Расход топлива | 4.0 л/100 км |
| Макс. скорость | 130 км/ч |
| Снаряженная масса | 159 кг |
| Грузоподъемность | 200 кг |
| Колесная база | 1390 мм |
| Высота седла | 800 мм |
| Габариты (Д×Ш×В) | 1955 × 780 × 1115 мм |
| Упаковка (Д×Ш×В) | 1960 × 685 × 1130 мм |





